(现场手写捐书登记表)
经详细统计,4.18捐书活动共收到捐赠图书172种,936册,价值6万余元。捐赠信息已造册登记,并作为图书馆永久性档案保存。
现将捐赠明细公示如下。
序号 | 捐赠者姓名 | 部门 | 书 名 | 出版社 | 单价 | 册数 | 总价 |
1 | 前国务院总理李岚清同志
(17册) |
校领导、爱心人士历年捐赠图书 | 突围:国门初开的岁月 | 中央文献出版社 | 78.00 | 1 | 78.00 |
2 | 音乐 艺术 人生:关于《音乐笔谈》的讲座 | 高等教育出版社 | 29.80 | 1 | 29.80 | ||
3 | 原来篆刻这么有趣 | 高等教育出版社 | 39.80 | 1 | 39.80 | ||
4 | 为了13亿人的教育 | 外语教学与研究出版社 | 69.00 | 1 | 69.00 | ||
5 | 抗战歌选[专著]:1931-1945 | 人民音乐出版社 | 158.00 | 1 | 158.00 | ||
6 | 李岚清中国近现代音乐笔谈 | 高等教育出版社 | 68.00 | 1 | 68.00 | ||
7 | 上海:中国近现代音乐的摇篮 | 文汇出版社 | 46.00 | 1 | 46.00 | ||
8 | 突围:国门初开的岁月 | 外语教学与研究出版社 | 89.00 | 1 | 89.00 | ||
9 | 石言志:李岚清印痕 | 高等教育出版社 | 800.00 | 1 | 800.00 | ||
10 | 大众篆刻:李岚清篆刻书法艺术作品集 | 高等教育出版社 | 268.00 | 1 | 268.00 | ||
11 | 李岚清音乐作品集 | 中央音乐学院出版社 | 30.00 | 1 | 30.00 | ||
12 | 我为大师画素描:李岚清素描作品集.下卷 | 高等教育出版社 | 219.00 | 1 | 219.00 | ||
13 | 我为大师画素描:李岚清素描作品集.上卷 | 高等教育出版社 | 219.00 | 1 | 219.00 | ||
14 | 中国部分高校校训篆刻作品选 | 高等教育出版社 | 39.80 | 1 | 39.80 | ||
15 | 李岚清音乐笔谈:欧洲经典音乐部分 | 高等教育出版社 | 68.00 | 1 | 68.00 | ||
16 | 李岚清教育访谈录 | 人民教育出版社 | 68.00 | 1 | 68.00 | ||
17 | 漆艺篆刻:让篆刻走向大众 | 高等教育出版社 | 39.80 | 1 | 39.80 | ||
18 | 刘彦文
理事长 (13册) |
毛澤東詩詞選 | 华夏国际出版社 | 2 | 0.00 | ||
19 | 毛澤東語錄合輯 . 卷一 | 华夏国际出版社 | 2 | 0.00 | |||
20 | 毛澤東語錄合輯 . 卷二 | 华夏国际出版社 | 2 | 0.00 | |||
21 | 毛澤東語錄合輯 . 卷三 , 上 | 华夏国际出版社 | 2 | 0.00 | |||
22 | 毛澤東語錄合輯 . 卷三 , 下 | 华夏国际出版社 | 2 | 0.00 | |||
23 | 毛澤東語錄合輯 . 卷四 | 华夏国际出版社 | 2 | 0.00 | |||
24 | 論語 : 原文·解说·对照 | 中央广播电视大学音像出版社 | 1 | 0.00 | |||
25 | 吕一枚院长
(10册) |
细节决定成败 | 新华出版社 | 24.80 | 10 | 248.00 | |
26 | 安应民教授
(143册) |
学人书话[专著] : 安应民文集 | 中国经济出版社 | 68.00 | 34 | 2312.00 | |
27 | 文化经济学 | 中国经济出版社 | 9.80 | 2 | 19.60 | ||
28 | 旅游学概论 = Tourism introduction | 中国旅游出版社 | 35.00 | 9 | 315.00 | ||
29 | 企业人力资本投资与管理 | 人民出版社 | 28.00 | 3 | 84.00 | ||
30 | 特区服务型政府公务员行政能力建设研究 | 人民出版社 | 48.00 | 3 | 144.00 | ||
31 | 管理心理学新编 | 中共中央党校出版社 | 20.00 | 2 | 40.00 | ||
32 | 企业柔性管理 : 获取竞争优势的工具 | 人民出版社 | 40.00 | 3 | 120.00 | ||
33 | 构建均衡发展机制 : 我国城乡基本公共服务均等化研究 | 中国经济出版社 | 32.00 | 2 | 64.00 | ||
34 | 新编人力资源管理 | 兰州大学出版社 | 49.00 | 2 | 98.00 | ||
35 | 人力资源管理学 | 中共中央党校出版社 | 15.00 | 3 | 45.00 | ||
36 | 现代企业经营管理的最新策略与方法 | 中国经济出版社 | 13.20 | 3 | 39.60 | ||
37 | 电信巨头 : 国外著名电子信息企业创新机制与模式 | 民族出版社 | 19.80 | 3 | 59.40 | ||
38 | 管理学新编 | 中共中央党校出版社 | 26.00 | 3 | 78.00 | ||
39 | 基于南海主权战略的海洋行政管理创新 | 中国经济出版社 | 68.00 | 23 | 1564.00 | ||
40 | 旅游产业生态管理系统构建研究 | 人民出版社 | 60.00 | 8 | 480.00 | ||
41 | 南海区域问题研究 . 第一辑 | 中国经济出版社 | 35.00 | 20 | 700.00 | ||
42 | 南海安全战略与强化海洋行政管理 | 中国经济出版社 | 35.00 | 20 | 700.00 | ||
43 | 张国庆教授
(44册) |
感谢那些让你不开心的事儿 | 新世界出版社 | 28.00 | 1 | 28.00 | |
44 | 圈子·段子外传 : 好汉们崛起的秘密 | 山西人民出版社 | 29.00 | 1 | 29.00 | ||
45 | 网球·羽毛球·乒乓球技法入门 | 北京体育大学出版社 | 8.00 | 1 | 8.00 | ||
46 | 国会与美国外交政策 | 上海社会科学院出版社 | 32.00 | 1 | 32.00 | ||
47 | 创造力[专著] : 跳出盒子思考 | 上海交通大学出版社 | 25.00 | 1 | 25.00 | ||
48 | 文化战争 | 知识产权出版社 | 49.00 | 1 | 49.00 | ||
49 | 传习录注疏 | 上海古籍出版社 | 36.00 | 1 | 36.00 | ||
50 | 在大英博物馆读古希腊 | 上海交通大学出版社 | 49.00 | 1 | 49.00 | ||
51 | 影响力 : 卡耐基最实用的说服术与社交技巧 | 江西人民出版社 | 28.00 | 1 | 28.00 | ||
52 | 美国“阴谋” | 中国华侨出版社 | 36.00 | 1 | 36.00 | ||
53 | 当代经典美国电视剧叙事案例分析 | 中国广播电视出版社 | 62.00 | 1 | 62.00 | ||
54 | 美国年鉴 . 2002 | 中国社会科学出版社 | 25.00 | 1 | 25.00 | ||
55 | 徐悲鸿素描 | 人民美术出版社 | 5.50 | 1 | 5.50 | ||
56 | 罗马史: 从起源、汉尼拔到恺撒 | 上海三联书店 | 36.00 | 1 | 36.00 | ||
57 | 置身于苦难与阳光之间 | 上海文艺出版社 | 26.00 | 1 | 26.00 | ||
58 | 59秒 | 山西人民出版社 | 28.00 | 1 | 28.00 | ||
59 | 中国要淡定 : 直言内政外交 | 凤凰出版社 | 32.80 | 1 | 32.80 | ||
60 | 追寻文明的起源 | 浙江大学出版社 | 34.00 | 1 | 34.00 | ||
61 | 硕士研究生英语入学考试万能作文 | 航空工业出版社 | 20.00 | 1 | 20.00 | ||
62 | 美国年鉴 . 2001 | 中国社会科学出版社 | 25.00 | 1 | 25.00 | ||
63 | 英美名诗一百首 | 中国对外翻译出版公司商务印书馆香港分馆 | 3.30 | 1 | 3.30 | ||
64 | 中国经济法制史 | 中国审计出版社 | 7.20 | 1 | 7.20 | ||
65 | 白话老子 | 三秦出版社 | 2.20 | 1 | 2.20 | ||
66 | GEB——条永恒的金带 | 四川人民出版社 | 1.07 | 1 | 1.07 | ||
67 | 服装文化与性心理 | 中国社会科学出版社 | 3.30 | 1 | 3.30 | ||
68 | 总统们 : 美国崛起的“秘密武器” | 上海人民出版社 | 26.00 | 1 | 26.00 | ||
69 | 相信自己的命运: 伴着童话生活 | 国际文化出版公司 | 15.00 | 1 | 15.00 | ||
70 | 智慧书 | 湖南文艺出版社 | 25.00 | 1 | 25.00 | ||
71 | 坂田笃史的超人脉术:28岁前,助你成为猎头公司的选拔对象 | 天津教育出版社 | 25.80 | 1 | 25.80 | ||
72 | 清朝大历史 | 京华出版社 | 29.80 | 1 | 29.80 | ||
73 | 希拉里 : 为总统而生 | 中国友谊出版公司 | 48.00 | 1 | 48.00 | ||
74 | 英语寓意合成词大全 | 清华大学出版社 | 12.00 | 1 | 12.00 | ||
75 | 毛泽东和这个世界 | 花城出版社 | 4.80 | 1 | 4.80 | ||
76 | 科技英语选粹 : 英汉对照读物 | 中国对外翻译出版公司 | 6.80 | 1 | 6.80 | ||
77 | 明朝大历史 | 北京联合出版公司 | 39.80 | 1 | 39.80 | ||
78 | 西方人体艺术风格流变史略 | 江西美术出版社 | 4.90 | 1 | 4.90 | ||
79 | 最后的讲座 | 中国华侨出版社 | 32.00 | 1 | 32.00 | ||
80 | 枪,偶尔有音乐 | 广西师范大学出版社 | 28.00 | 1 | 28.00 | ||
81 | 美国年鉴 . 2004 | 中国社会科学出版社 | 25.00 | 1 | 25.00 | ||
82 | 美国年鉴 . 2003 | 中国社会科学出版社 | 25.00 | 1 | 25.00 | ||
83 | 谁是谷歌想要的人才?: 破解世界最顶尖公司的面试密码 | 浙江人民出版社 | 49.90 | 1 | 49.90 | ||
84 | 话语权 : 美国为什么总是赢得主动 | 江苏人民出版社 | 32.00 | 1 | 32.00 | ||
85 | 在大英博物馆读古罗马 | 上海交通大学出版社 | 49.00 | 1 | 49.00 | ||
86 | 进步时代 | 中国人民大学出版社 | 45.00 | 1 | 45.00 | ||
87 | 马卫国先生 | 心中的天平 | 人民法院出版社 | 50.00 | 65 | 3250.00 | |
88 | 大学城
管委会 (19册) |
产业安全工程学 | 经济科学出版社 | 188.00 | 1 | 188.00 | |
89 | 产业安全理论 | 高等教育出版社 | 32.00 | 1 | 32.00 | ||
90 | 产业安全理论研究 | 经济科学出版社 | 49.80 | 1 | 49.80 | ||
91 | 产业安全名家论 | 经济科学出版社 | 80.00 | 2 | 160.00 | ||
92 | 产业经济学 | 高等教育出版社 | 39.80 | 1 | 39.80 | ||
93 | 产业经济学 | 高等教育出版社 | 38.00 | 1 | 38.00 | ||
94 | 産業安全理論研究 | 中华书局 | 81.00 | 1 | 81.00 | ||
95 | 産業經濟學 | 中华书局 | 130.30 | 1 | 130.30 | ||
96 | 创新方法学 | 高等教育出版社 | 36.20 | 1 | 36.20 | ||
97 | 大学生安全教育 | 中国人民大学出版社 | 25.00 | 3 | 75.00 | ||
98 | 大学生安全教育 | 西安交通大学出版社 | 17.80 | 2 | 35.60 | ||
99 | 大学生安全教育 | 清华大学出版社 | 31.00 | 1 | 31.00 | ||
100 | 大学生安全教育读本 | 同济大学出版社 | 22.00 | 2 | 44.00 | ||
101 | 国家粮食安全保障体系研究 | 社会科学文献出版社 | 89.00 | 1 | 89.00 | ||
102 | 释万行
(5册) |
其心无往 | 现代出版社 | 50.00 | 2 | 100.00 | |
103 | 善用其心 | 新华出版社 | 40.00 | 2 | 80.00 | ||
104 | 万行上师闭关纪实 | 广东省翁源县东华禅寺 | 20.00 | 1 | 20.00 | ||
105 | 王柏慧老师
(10册) |
评建办 | 不抱怨的世界 | 湖南文艺出版社 | 29.80 | 1 | 29.80 |
106 | 守得住才叫爱 | 长江文艺出版社 | 39.80 | 1 | 39.80 | ||
107 | 民间文学集萃 : 中国谚语集萃 | 中国纺织出版社 | 21.00 | 1 | 21.00 | ||
108 | 汉英词典 . 下卷 | 外文出版社 | 231.00 | 1 | 231.00 | ||
109 | 汉英词典 . 上卷 | 外文出版社 | 231.00 | 1 | 231.00 | ||
110 | 汉英词典 . 中卷 | 外文出版社 | 231.00 | 1 | 231.00 | ||
111 | 这世上的美好唯你而已 | 江苏凤凰文艺出版社 | 32.00 | 1 | 32.00 | ||
112 | 英汉词典 . 上卷 | 外文出版社 | 297.50 | 1 | 297.50 | ||
113 | 英汉词典 . 下卷 | 外文出版社 | 297.50 | 1 | 297.50 | ||
114 | 我是个大师 . 2 | 花城出版社 | 29.90 | 1 | 29.90 | ||
115 | 许洪光老师
(5册) |
交通学院(655册) | 计算机网络技术与应用 | 天津科学技术出版社 | 32.00 | 1 | 32.00 |
116 | 网络设备配置与管理项目式教程 | 电子工业出版社 | 35.00 | 1 | 35.00 | ||
117 | 计算机网络基础 | 电子工业出版社 | 38.00 | 1 | 38.00 | ||
118 | 计算机网络技术基础与应用 | 科学出版社 | 22.00 | 1 | 22.00 | ||
119 | 计算机网络技术基础 | 清华大学出版社 | 31.00 | 1 | 31.00 | ||
120 | 汽修17-1班 | 民航英语口语 | 航空工业出版社 | 32.00 | 6 | 192.00 | |
121 | 刘鑫宝 | 2017全国各类成人高等学习招生考试真题汇编及全真模拟 英语 | 中国言实出版社 | 20.00 | 1 | 20.00 | |
122 | 田志浩 | 河北东方学院学生手册 | 河北东方学院 | 20.00 | 3 | 60.00 | |
123 | 武昭洋 | 民航客运英语教程 | 科学出版社 | 39.00 | 5 | 195.00 | |
124 | 赵天宝 | 民航客运英语教程 | 科学出版社 | 39.00 | 5 | 195.00 | |
125 | 杨超 | 民航旅客运输 | 旅游教育出版社 | 29.00 | 5 | 145.00 | |
126 | 王吉利 | 民航旅客运输 | 旅游教育出版社 | 29.00 | 5 | 145.00 | |
127 | 王一丁 | 民航旅客运输 | 旅游教育出版社 | 29.00 | 5 | 145.00 | |
128 | 申浩 | 餐饮服务与管理 | 中国出版集团现代教育出版社 | 32.00 | 5 | 160.00 | |
129 | 杨旭生 | 餐饮服务与管理 | 中国出版集团现代教育出版社 | 32.00 | 5 | 160.00 | |
130 | 陈卓 | 餐饮服务与管理 | 中国出版集团现代教育出版社 | 32.00 | 5 | 160.00 | |
131 | 裴少志 | 铁路货运组织 | 中国铁路出版社 | 38.00 | 2 | 76.00 | |
132 | 刘鑫宝 | 铁路货运组织 | 中国铁路出版社 | 38.00 | 5 | 190.00 | |
133 | 张乾浩 | 交通运输概论 | 上海交通大学出版社 | 39.80 | 5 | 199.00 | |
134 | 李悦悦 | 霾爻谣 | 作家出版社 | 38.00 | 2 | 76.00 | |
135 | 王朔 | 城市轨道交通车站机电设备 | 机械工业出版社 | 29.00 | 1 | 29.00 | |
136 | 李春波 | 2017全国成人高考 语文 | 中国言实出版社 | 35.00 | 3 | 105.00 | |
137 | 郑晓桐 | 城市轨道交通设备 | 北京交通大学出版社 | 32.00 | 1 | 32.00 | |
138 | 周向腾 | 城市轨道交通设备 | 北京交通大学出版社 | 32.00 | 2 | 64.00 | |
139 | 牛宇鸣 | 城市轨道交通调度指挥 | 人民交通出版社 | 38.00 | 8 | 304.00 | |
140 | 刘文浩 | 铁路旅游运输服务 | 中国铁道出版社 | 25.00 | 1 | 25.00 | |
141 | 揭小瞳 | 大学生就业与创业指导 | 世界图书出版公司 | 32.00 | 10 | 320.00 | |
142 | 谭燕 | 大学生就业与创业指导 | 世界图书出版公司 | 32.00 | 1 | 32.00 | |
143 | 任妮 | 城市轨道交通客运组织及服务 | 北京交通大学出版社 | 32.00 | 1 | 32.00 | |
144 | 晁展鹏 | 民航服务礼仪 | 清华大学出版社 | 28.00 | 1 | 28.00 | |
145 | 庞志远 | 民航服务礼仪 | 清华大学出版社 | 28.00 | 1 | 28.00 | |
146 | 李帅帅 | 电工仪表与测量 | 机电工业出版社 | 19.80 | 1 | 19.80 | |
147 | 冯正亮 | 城市轨道交通安全管理 | 中国铁道出版社 | 22.00 | 1 | 22.00 | |
148 | 韩振涛 | 城市轨道交通安全管理 | 中国铁道出版社 | 22.00 | 1 | 22.00 | |
149 | 孙家宁 | 城市轨道交通安全管理 | 中国铁道出版社 | 22.00 | 1 | 22.00 | |
150 | 蔡晓菊 | 新编大学英语实用教程 练习册1 | 外文出版社 | 31.90 | 1 | 31.90 | |
151 | 李林 | 客舱设备运行及管理 | 旅游教育出版社 | 23.00 | 5 | 115.00 | |
152 | 詹佳悦 | 客舱设备运行及管理 | 旅游教育出版社 | 23.00 | 7 | 161.00 | |
153 | 吴家斌 | 运输经济学 | 机械工业出版社 | 33.00 | 5 | 165.00 | |
154 | 常奕乔 | 新时代大学英语综合教程3 | 航空工业出版社 | 28.00 | 5 | 140.00 | |
155 | 刘朝 | 计算机应用基础项目化教程 | 北京邮电大学出版社 | 39.00 | 6 | 234.00 | |
156 | 宋建安 | 计算机应用基础实验指导 | 北京邮电大学出版社 | 25.00 | 3 | 75.00 | |
157 | 霍振鹏 | 大学生体育与健康 | 南开大学出版社 | 39.00 | 1 | 39.00 | |
158 | 刘传鑫 | 大学生体育与健康 | 南开大学出版社 | 39.00 | 1 | 39.00 | |
159 | 郑晓旺 | 大学生体育与健康 | 南开大学出版社 | 39.00 | 1 | 39.00 | |
160 | 田志浩 | 大学生心理健康教育 | 湖南师范大学出版社 | 35.00 | 9 | 315.00 | |
161 | 宋功发 | 铁路货运组织 | 西南交通大学出版社 | 44.00 | 7 | 308.00 | |
162 | 李晋 | 铁路货运组织 | 西南交通大学出版社 | 44.00 | 2 | 88.00 | |
163 | 慈立国 | 思想道德修养与法律基础 | 高等教育出版社 | 18.00 | 12 | 216.00 | |
164 | 蔡晓菊 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 高等教育出版社 | 25.00 | 1 | 25.00 | |
165 | 高国卿 | 铁路行车组织 | 中国铁道出版社 | 50.00 | 3 | 150.00 | |
166 | 刘朝 | 新体育与健康 | 现代教育出版社 | 29.80 | 2 | 59.60 | |
167 | 王新萍 | 新时代大学英语练习1 | 航空工业出版社 | 25.00 | 1 | 25.00 | |
168 | 王新萍 | 普通话水平测试指导用书 | 商务印书馆 | 30.00 | 2 | 60.00 | |
169 | 鲁庆元 | 大学计算机基础 | 电子工业出版社 | 36.00 | 1 | 36.00 | |
170 | 雷扬 | 大学计算机基础 | 电子工业出版社 | 36.00 | 1 | 36.00 | |
171 | 周赛 | 汽车服务工程专业英语 | 人民交通出版社 | 28.00 | 1 | 28.00 | |
172 | 王昆鹏 | 汽车服务工程专业英语 | 人民交通出版社 | 28.00 | 1 | 28.00 | |
173 | 梁通 | 新编高等数学 | 北京邮电大学出版社 | 34.80 | 1 | 34.80 | |
174 | 李大伟 | 高速铁路概论 | 北京交通大学出版社 | 25.00 | 1 | 25.00 | |
175 | 汽修17-1班 | 形体训练 | 上海交通大学出版社 | 45.00 | 3 | 135.00 | |
176 | 俞雪飞 | 铁路旅客运输管理 | 北京交通大学出版社 | 39.00 | 1 | 39.00 | |
177 | 杨泽龙 | AutoCAD2009中文版应用教程 | 电子工业出版社 | 34.00 | 1 | 34.00 | |
178 | 陈猛 | 电子技术与实验指导 | 电子工业出版社 | 39.90 | 1 | 39.90 | |
179 | 交通学院
集体 |
仓储管理实务 | 东南大学出版社 | 31.80 | 40 | 1272.00 | |
180 | 民航客舱服务与管理 | 化学工业出版社 | 32.00 | 21 | 672.00 | ||
181 | 民航客运英语教程 | 科学出版社 | 39.00 | 22 | 858.00 | ||
182 | 标准韩国语 第一册 | 北京大学出版社 | 42.00 | 7 | 294.00 | ||
183 | 民航旅客运输 | 旅游教育出版社 | 29.00 | 15 | 435.00 | ||
184 | 餐饮服务与管理 | 中国出版集团现代教育出版社 | 32.00 | 30 | 960.00 | ||
185 | 城市轨道交通安全管理 | 人民交通出版社 | 39.00 | 21 | 819.00 | ||
186 | 大学英语综合练习2 | 航空工业出版社 | 25.00 | 6 | 150.00 | ||
187 | 大学英语综合教程2 | 航空工业出版社 | 28.00 | 3 | 84.00 | ||
188 | 高等数学上 | 西安电子科技大学出版社 | 20.00 | 4 | 80.00 | ||
189 | 高等数学下 | 西安电子科技大学出版社 | 24.00 | 4 | 96.00 | ||
190 | 2017全国成人高考 数学 | 中国言实出版社 | 35.00 | 6 | 210.00 | ||
191 | 航线地理 | 科技出版社 | 17.00 | 21 | 357.00 | ||
192 | 铁路旅游运输服务 | 中国铁道出版社 | 25.00 | 5 | 125.00 | ||
193 | 现代物流管理概论 | 南京大学出版社 | 40.00 | 5 | 200.00 | ||
194 | 日本语1 | 外语教学与研究出版社 | 38.00 | 9 | 342.00 | ||
195 | 导游基础知识 | 旅游教育出版社 | 30.00 | 7 | 210.00 | ||
196 | 城市轨道交通车站机电设备 | 机械工业出版社 | 29.00 | 13 | 377.00 | ||
197 | 2017全国成人高考 英语 | 中国言实出版社 | 35.00 | 7 | 245.00 | ||
198 | 航空快递进出港业务 | 中国民航出版社 | 36.00 | 5 | 180.00 | ||
199 | 铁路运输调度指挥与统计分析 | 中国铁道出版社 | 26.00 | 7 | 182.00 | ||
200 | 数据库技术与应用 | 清华大学出版社 | 39.00 | 9 | 351.00 | ||
201 | 新编大学英语实用教程 学生用书2 | 外文出版社 | 31.90 | 5 | 159.50 | ||
202 | 新编大学英语实用教程 练习册2 | 外文出版社 | 19.80 | 4 | 79.20 | ||
203 | 新编大学英语实用教程 学生用书1 | 外文出版社 | 31.90 | 5 | 159.50 | ||
204 | 新时代大学英语综合教程3 | 航空工业出版社 | 28.00 | 15 | 420.00 | ||
205 | 高职高专实用英语 综合教程1 | 东北师范大学出版社 | 37.90 | 8 | 303.20 | ||
206 | 计算机应用基础实验指导 | 北京邮电大学出版社 | 25.00 | 2 | 50.00 | ||
207 | 新时代大学英语综合教程1 | 航空工业出版社 | 28.00 | 7 | 196.00 | ||
208 | 新编大学英语实用教程 学生用书2 | 外文出版社 | 31.90 | 8 | 255.20 | ||
209 | 大学生体育与健康 | 南开大学出版社 | 39.00 | 11 | 429.00 | ||
210 | 航空危险品运输 | 化学工业出版社 | 36.00 | 17 | 612.00 | ||
211 | 民航运输基础英语 口语 | 外语教学与研究出版社 | 27.90 | 35 | 976.50 | ||
212 | 大学生职业生涯与就业指导学生应用手册下 | 世界图书出版公司 | 8.00 | 2 | 16.00 | ||
213 | 高职高专实用英语综合教程 练习册1 | 东北师范大学出版社 | 33.90 | 3 | 101.70 | ||
214 | 高职高专实用英语综合教程 练习册2 | 东北师范大学出版社 | 33.90 | 1 | 33.90 | ||
215 | 酒水基础知识与酒吧管理 | 广东旅游出版社 | 36.00 | 9 | 324.00 | ||
216 | 心理学基础 | 人民卫生出版社 | 15.00 | 10 | 150.00 | ||
217 | 电工学 | 高等教育出版社 | 57.00 | 1 | 57.00 | ||
218 | 铁路旅客运输服务(第二版) | 中国铁道出版社 | 20.00 | 1 | 20.00 | ||
219 | 铁路旅客运输服务(第三版) | 中国铁道出版社 | 25.00 | 1 | 25.00 | ||
220 | 新编实用英语综合教程1 | 高等教育出版社 | 28.00 | 1 | 28.00 | ||
221 | 飞机载重平衡 | 中国民航出版社 | 26.00 | 1 | 26.00 | ||
222 | 大学英语实用教程上 | 江苏大学出版社 | 32.00 | 2 | 64.00 | ||
223 | 大学英语实用教程形成性评估手册上册 | 江苏大学出版社 | 28.00 | 1 | 28.00 | ||
224 | 大学英语实用教程形成性评估手册下册 | 江苏大学出版社 | 28.00 | 1 | 28.00 | ||
225 | 民航旅客运输 | 国防工业出版社 | 32.00 | 3 | 96.00 | ||
226 | 计算机应用基础 | 清华大学出版社 | 36.00 | 2 | 72.00 | ||
227 | 物联网专业英语教程 | 清华大学出版社 | 39.50 | 1 | 39.50 | ||
228 | 思想道德修养与法律基础 | 吉林大学出版社 | 27.00 | 1 | 27.00 | ||
229 | 交通运输系统分析 | 西南交通大学出版社 | 36.80 | 1 | 36.80 | ||
230 | 城市轨道交通服务英语 | 上海交通大学出版社 | 29.80 | 1 | 29.80 | ||
231 | 物联网专业英语 | 清华大学出版社 | 22.00 | 1 | 22.00 | ||
232 | 新时代大学英语综合练习2 | 航空工业出版社 | 25.00 | 1 | 25.00 | ||
233 | 交通运输专业英语 | 北京交通大学出版社 | 22.00 | 1 | 22.00 | ||
234 | 新课程学习2013年第7期 | 杂志社 | 12.80 | 1 | 12.80 | ||
235 | 民用航空危险物品运输 | 科学出版社 | 30.00 | 1 | 30.00 | ||
236 | 铁路运输统计与分析 | 中国铁道出版社 | 26.00 | 3 | 78.00 | ||
237 | 城市轨道交通客运服务 | 人民交通出版社 | 33.00 | 2 | 66.00 | ||
238 | 电工基础 | 机械工业出版社 | 29.00 | 1 | 29.00 | ||
239 | 大学生心理健康教育 | 上海交通大学出版社 | 35.00 | 1 | 35.00 | ||
240 | 大学英语实用教程下 | 江苏大学出版社 | 32.00 | 3 | 96.00 | ||
241 | 民航英语口语 | 航空工业出版社 | 32.00 | 2 | 64.00 | ||
242 | 民用航空法基础 | 科学出版社 | 25.00 | 15 | 375.00 | ||
243 | 2017全国各类成人高等学习招生考试真题汇编及全真模拟 语文 | 中国言实出版社 | 20.00 | 2 | 40.00 | ||
244 | 2017全国各类成人高等学习招生考试真题汇编及全真模拟 数学 | 中国言实出版社 | 20.00 | 2 | 40.00 | ||
245 | 新编大学英语实用教程练习册第1册 | 外文出版社 | 18.80 | 2 | 37.60 | ||
246 | 航空保安 | 中国民航管理干部学院 | 30.00 | 1 | 30.00 | ||
247 | 郑玉娇 | 医学院(271册) | 追风筝的人 | 上海人民出版社 | 29.00 | 1 | 29.00 |
248 | 张雅瑞 | 不曾走过怎会懂得 | 吉林文史出版社 | 28.00 | 1 | 28.00 | |
249 | 医学院集体 | 2014全国护士执业资格考试指导 | 人民卫生出版社 | 118.00 | 15 | 1770.00 | |
250 | 2013年全国护士执业资格考试应试教材 上 | 第二军医大学出版社 | 72.50 | 25 | 1812.50 | ||
251 | 2013年全国护士执业资格考试应试教材 下 | 第二军医大学出版社 | 72.50 | 28 | 2030.00 | ||
252 | 2015全国护士执业资格考试考点与试题精编 | 人民卫生出版社 | 130.00 | 126 | 16380.00 | ||
253 | 2014全国护士执业资格考试指导同步练习题集 | 人民卫生出版社 | 45.00 | 9 | 405.00 | ||
254 | 外科护理学 | 人民卫生出版社 | 36.00 | 4 | 144.00 | ||
255 | 正常人体功能 | 人民卫生出版社 | 34.00 | 6 | 204.00 | ||
256 | 社区护理学 | 人民卫生出版社 | 16.00 | 5 | 80.00 | ||
257 | 成人护理 下 | 人民卫生出版社 | 45.50 | 1 | 45.50 | ||
258 | 急危重症护理学 | 人民卫生出版社 | 26.00 | 3 | 78.00 | ||
259 | 儿童护理 | 人民卫生出版社 | 16.00 | 1 | 16.00 | ||
260 | 临床营养学 | 人民卫生出版社 | 16.00 | 1 | 16.00 | ||
261 | 中医护理学 | 人民卫生出版社 | 24.00 | 1 | 24.00 | ||
262 | 内科护理学 | 人民卫生出版社 | 43.00 | 3 | 129.00 | ||
263 | 精神科护理学 | 人民卫生出版社 | 21.00 | 3 | 63.00 | ||
264 | 基础护理学 | 人民卫生出版社 | 39.00 | 4 | 156.00 | ||
265 | 母婴护理 | 人民卫生出版社 | 20.00 | 1 | 20.00 | ||
266 | 妇产科护理学 | 人民卫生出版社 | 27.00 | 1 | 27.00 | ||
267 | 健康评估 | 人民卫生出版社 | 33.00 | 4 | 132.00 | ||
268 | 儿科护理学 | 人民卫生出版社 | 33.00 | 1 | 33.00 | ||
269 | 老年护理 | 人民卫生出版社 | 15.00 | 1 | 15.00 | ||
270 | 护理学导论 | 人民卫生出版社 | 16.00 | 4 | 64.00 | ||
271 | 眼耳鼻咽喉口腔科护理学 | 人民卫生出版社 | 20.00 | 4 | 80.00 | ||
272 | 病原生物与免疫学 | 人民卫生出版社 | 27.00 | 12 | 324.00 | ||
273 | 全国护士职业资格考试应试教材上 | 第二军医大学出版社 | 72.50 | 2 | 145.00 | ||
274 | 全国护士职业资格考试应试教材下 | 第二军医大学出版社 | 72.50 | 2 | 145.00 | ||
275 | 2016全国护士职业资格考试指导 | 人民卫生出版社 | 120.00 | 1 | 120.00 | ||
276 | 成人护理 上 | 人民卫生出版社 | 45.50 | 1 | 45.50 | ||
合计 | 276种 | 1252 | 61501.87 |
招生咨询热线:0316-2901888、0316-2901877
学校地址:
河北省廊坊市开发区东方大学城一期圣陶路(主校区)
河北省廊坊市开发区东方大学城二期白居易道(医学院校区)
河北省廊坊市开发区东方大学城一期圣陶路东(文物与艺术学院校区)
邮箱:oitoffice@126.com