河北东方学院开设专业(专科)
序号 | 单位 | 专业 | |||
名称 | 专业名称 | 专业类别 | 专业代码(2015) | 学制 | |
1 | 交通学院 | 汽车检测与维修技术 | 汽车制造类 | 560702 | 3 |
2 | 交通学院 | 铁道供电技术 | 铁道运输类 | 600103 | 3 |
3 | 交通学院 | 铁道通信与信息化技术 | 铁道运输类 | 600107 | 3 |
4 | 交通学院 | 铁道交通运营管理 | 铁道运输类 | 600108 | 3 |
5 | 交通学院 | 高速铁路客运乘务 | 铁道运输类 | 600112 | 3 |
6 | 交通学院 | 空中乘务 | 航空运输类 | 600405 | 3 |
7 | 交通学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 城市轨道交通类 | 600603 | 3 |
8 | 交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 城市轨道交通类 | 600606 | 3 |
9 | 交通学院 | 新能源汽车技术 | 汽车制造类 | 560707 | 3 |
10 | 交通学院 | 机电一体化技术 | 自动化类 | 560301 | 3 |
11 | 人工智能学院 | 计算机网络技术(物联网方向) | 计算机类 | 610202 | 3 |
12 | 人工智能学院 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 610201 | 3 |
13 | 人工智能学院 | 计算机信息管理 | 计算机类 | 610203 | 3 |
14 | 人工智能学院 | 云计算技术与应用 | 计算机类 | 610213 | 3 |
15 | 人工智能学院 | 软件技术 | 计算机类 | 610205 | 3 |
16 | 医学院 | 护理 | 护理类 | 620201 | 3 |
17 | 医学院 | 助产 | 护理类 | 620220 | 3 |
18 | 医学院 | 药学 | 药学类 | 620301 | 3 |
19 | 医学院 | 医学检验技术 | 医学技术类 | 620401 | 3 |
20 | 医学院 | 医学影像技术 | 医学技术类 | 620403 | 3 |
21 | 医学院 | 口腔医学技术 | 医学技术类 | 620405 | 3 |
22 | 医学院 | 康复治疗技术 | 康复治疗类 | 620501 | 3 |
23 | 经济管理学院 | 消防工程技术 | 建筑设备类 | 540406 | 3 |
24 | 经济管理学院 | 建设工程管理 | 建设工程管理类 | 540501 | 3 |
25 | 经济管理学院 | 工程造价 | 建设工程管理类 | 540502 | 3 |
26 | 经济管理学院 | 金融管理 | 金融类 | 630201 | 3 |
27 | 经济管理学院 | 会计(财务会计) | 财务会计类 | 630302 | 3 |
28 | 经济管理学院 | 财务管理 | 财务会计类 | 630301 | 3 |
29 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易(跨境电子商务) | 经济贸易类 | 630502 | 3 |
30 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 公共管理类 | 690202 | 3 |
31 | 文物与艺术学院 | 数字媒体应用技术 | 计算机类 | 610210 | 3 |
32 | 文物与艺术学院 | 环境艺术设计 | 艺术设计类 | 650111 | 3 |
33 | 文物与艺术学院 | 文物修复与保护 | 文化服务类 | 650404 | 3 |
34 | 文物与艺术学院 | 视觉传播设计与制作 | 艺术设计类 | 650102 | 3 |
35 | 文物与艺术学院 | 古建筑工程技术 | 建筑设计类 | 540103 | 3 |
36 | 文物与艺术学院 | 广播影视节目制作 | 广播影视类 | 660203 | 3 |
招生咨询热线:0316-2901888、0316-2901877
学校地址:
河北省廊坊市开发区东方大学城一期圣陶路(主校区)
河北省廊坊市开发区东方大学城二期白居易道(医学院校区)
河北省廊坊市开发区东方大学城一期圣陶路东(文物与艺术学院校区)
邮箱:oitoffice@126.com